最新厦门到龙海长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 7:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 8:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 8:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 9:10 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 9:50 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 10:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 10:50 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 11:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 12:10 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 13:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 13:50 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 14:10 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 14:50 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 15:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 16:10 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 16:50 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 17:10 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 17:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 18:10 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 19:10 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 19:50 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 20:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门杏林汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 21:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 7:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 7:30 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 8:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 8:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 9:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 10:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 10:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 10:50 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 11:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 13:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 13:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 13:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 14:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 15:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 15:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 16:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 16:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 17:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 17:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 18:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 19:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 20:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 21:05 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 7:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 7:50 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 8:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 9:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 9:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 10:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 10:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 11:10 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 12:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 13:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 13:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 14:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 14:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 15:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 16:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 16:40 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 17:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 17:20 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 18:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 19:00 | 55 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 龙海市 | 闽南快运1 | 19:40 | 55 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供厦门到龙海汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、厦门到龙海汽车时刻表查询网址:http://zqqcz.com/shikebiao36988/
3、乘坐厦门到龙海长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;