最新银川到吴忠长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
银川 | 银川长途汽车站(南门汽车站) | 吴忠 | 豪华金龙 | 7:50-18:05/每20分一班 | 60 km | 65元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 10:00 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 10:10 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 10:20 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 10:30 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 10:40 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 10:45 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 10:55 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 11:05 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 11:10 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 11:25 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 11:35 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 11:40 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 11:50 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 12:00 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 12:10 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 12:20 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 12:30 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 12:40 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 12:50 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 13:00 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 13:10 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 13:30 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 13:40 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 13:50 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 14:00 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 14:10 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 14:20 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 14:30 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 14:40 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 14:55 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 15:10 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 15:20 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 15:30 | 60 km | 193元 |
银川 | 银川市旅游汽车站 | 吴忠 | 豪华金龙 | 15 | 60 km | 193元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供银川到吴忠汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、银川到吴忠汽车时刻表查询网址:http://zqqcz.com/shikebiao17815/
3、乘坐银川到吴忠长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;